1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร |
2 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตน่าน | น่าน |
3 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สระบุรี | สระบุรี |
4 | มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | พัทลุง |
5 | มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | สงขลา |
6 | มหาวิทยาลัยบูรพา | ชลบุรี |
7 | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี | จันทบุรี |
8 | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว | สระแก้ว |
9 | มหาวิทยาลัยพะเยา | พะเยา |
10 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม | นครพนม |
11 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ | นครสวรรค์ |
12 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน | ลำพูน |
13 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย | เลย |
14 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น | ขอนแก่น |
15 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา | นครราชสีมา |
16 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
17 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม | นครปฐม |
18 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา |
19 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา | พะเยา |
20 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย | พระนครศรีอยุธยา |
21 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ | สุรินทร์ |
22 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย | หนองคาย |
23 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี | อุบลราชธานี |
24 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
25 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ | แพร่ |
26 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร |
27 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | นครราชสีมา |
28 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย | พระนครศรีอยุธยา |
29 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
30 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา | เชียงใหม่ |
31 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช | นครศรีธรรมราช |
32 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง | เลย |
33 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา | นครปฐม |
34 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ | สมุทรสาคร |
35 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน | ขอนแก่น |
36 | มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี | กาญจนบุรี |
37 | มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ | นครสวรรค์ |
38 | มหาวิทยาลัยมหิดล พระรามหก (คณะวิทยาศาสตร์) | กรุงเทพมหานคร |
39 | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | นครปฐม |
40 | มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราช (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) | กรุงเทพมหานคร |
41 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | นครศรีธรรมราช |
42 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
43 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตจังหวัดสมุทรสาคร | สมุทรสาคร |
44 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | กรุงเทพมหานคร |
45 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน | กรุงเทพมหานคร |
46 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี | ราชบุรี |
47 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | กรุงเทพมหานคร |
48 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี |
49 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | นครราชสีมา |
50 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | เชียงราย |
51 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ) | กรุงเทพมหานคร |
52 | วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (มศว) | สระแก้ว |
53 | สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ | สงขลา |
54 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร |
55 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตระยอง | ระยอง |
56 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตสารสนเทศชุมพร | ชุมพร |
รวม 56 โหนด |