| 1 | วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง | นครปฐม |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพกระนวน | ขอนแก่น |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี | ระนอง |
| 5 | วิทยาลัยการอาชีพกันตัง | ตรัง |
| 6 | วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ |
| 7 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี | กาญจนบุรี |
| 8 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | อุดรธานี |
| 10 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ขอนแก่น |
| 11 | วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร |
| 12 | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | ศรีสะเกษ |
| 13 | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | กระบี่ |
| 14 | วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน | พัทลุง |
| 15 | วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง | กาฬสินธุ์ |
| 16 | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง | เชียงใหม่ |
| 17 | วิทยาลัยการอาชีพชนแดน | เพชรบูรณ์ |
| 18 | วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล | ลพบุรี |
| 19 | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | นครราชสีมา |
| 20 | วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ | ขอนแก่น |
| 21 | วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ | พะเยา |
| 22 | วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย | เลย |
| 23 | วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล | อุบลราชธานี |
| 24 | วิทยาลัยการอาชีพตรัง | ตรัง |
| 25 | วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า | พังงา |
| 26 | วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม | สุรินทร์ |
| 27 | วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ | ชุมพร |
| 28 | วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง | พังงา |
| 29 | วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม | นครพนม |
| 30 | วิทยาลัยการอาชีพนครนายก | นครนายก |
| 31 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง) | นครปฐม |
| 32 | วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
| 33 | วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ | นครสวรรค์ |
| 34 | วิทยาลัยการอาชีพนครไทย | พิษณุโลก |
| 35 | วิทยาลัยการอาชีพนราธิวาส | นราธิวาส |
| 36 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร | มุกดาหาร |
| 37 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน | แม่ฮ่องสอน |
| 38 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ | กรุงเทพมหานคร |
| 39 | วิทยาลัยการอาชีพนางรอง | บุรีรัมย์ |
| 40 | วิทยาลัยการอาชีพนาทวี | สงขลา |
| 41 | วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม | จันทบุรี |
| 42 | วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | มุกดาหาร |
| 43 | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย | นครสวรรค์ |
| 44 | วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ | นครราชสีมา |
| 45 | วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง | ฉะเชิงเทรา |
| 46 | วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง | ชลบุรี |
| 47 | วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 48 | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว | พัทลุง |
| 49 | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) | นครปฐม |
| 50 | วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ | บึงกาฬ |
| 51 | วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ | ตราด |
| 52 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก | ตาก |
| 53 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | อุดรธานี |
| 54 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด | เพชรบุรี |
| 55 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | สมุทรสาคร |
| 56 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง | ราชบุรี |
| 57 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง | ลำพูน |
| 58 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ขอนแก่น |
| 59 | วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 60 | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท | สุรินทร์ |
| 61 | วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน | ตรัง |
| 62 | วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี | ปัตตานี |
| 63 | วิทยาลัยการอาชีพปัว | น่าน |
| 64 | วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง | นครราชสีมา |
| 65 | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ | ราชบุรี |
| 66 | วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง | ลำพูน |
| 67 | วิทยาลัยการอาชีพฝาง | เชียงใหม่ |
| 68 | วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | กาญจนบุรี |
| 69 | วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา |
| 70 | วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร | ร้อยเอ็ด |
| 71 | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | ชลบุรี |
| 72 | วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 73 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | สกลนคร |
| 74 | วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี | นครศรีธรรมราช |
| 75 | วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ |
| 76 | วิทยาลัยการอาชีพพล | ขอนแก่น |
| 77 | วิทยาลัยการอาชีพพานทอง | ชลบุรี |
| 78 | วิทยาลัยการอาชีพพิชัย | อุตรดิตถ์ |
| 79 | วิทยาลัยการอาชีพพิมาย | นครราชสีมา |
| 80 | วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล | นครปฐม |
| 81 | วิทยาลัยการอาชีพมหาราช | พระนครศรีอยุธยา |
| 82 | วิทยาลัยการอาชีพรามัน | ยะลา |
| 83 | วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
| 84 | วิทยาลัยการอาชีพลอง | แพร่ |
| 85 | วิทยาลัยการอาชีพละงู | สตูล |
| 86 | วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น | สระแก้ว |
| 87 | วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง | เลย |
| 88 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 89 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 90 | วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม | มหาสารคาม |
| 91 | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | อุบลราชธานี |
| 92 | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ |
| 93 | วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ | อ่างทอง |
| 94 | วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู |
| 95 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ |
| 96 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย | สุโขทัย |
| 97 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง | สุโขทัย |
| 98 | วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ | สุรินทร์ |
| 99 | วิทยาลัยการอาชีพสตึก | บุรีรัมย์ |
| 100 | วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคะ | สงขลา |
| 101 | วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี | สระบุรี |
| 102 | วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน | สกลนคร |
| 103 | วิทยาลัยการอาชีพสอง | แพร่ |
| 104 | วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง | สุพรรณบุรี |
| 105 | วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว | จันทบุรี |
| 106 | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ | สุรินทร์ |
| 107 | วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี | ปัตตานี |
| 108 | วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ |
| 109 | วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | อุดรธานี |
| 110 | วิทยาลัยการอาชีพหนองแค | สระบุรี |
| 111 | วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร | สงขลา |
| 112 | วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน | ชุมพร |
| 113 | วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน | อำนาจเจริญ |
| 114 | วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร | นครศรีธรรมราช |
| 115 | วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง | กาฬสินธุ์ |
| 116 | วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด | ตรัง |
| 117 | วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ | นครนายก |
| 118 | วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา | สมุทรสงคราม |
| 119 | วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี | สิงห์บุรี |
| 120 | วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง | สุพรรณบุรี |
| 121 | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | กระบี่ |
| 122 | วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย | ร้อยเอ็ด |
| 123 | วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา | ลำปาง |
| 124 | วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ | อุบลราชธานี |
| 125 | วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย | เพชรบุรี |
| 126 | วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ | พะเยา |
| 127 | วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย | เชียงราย |
| 128 | วิทยาลัยการอาชีพเซกา | หนองคาย |
| 129 | วิทยาลัยการอาชีพเถิน | ลำปาง |
| 130 | วิทยาลัยการอาชีพเทิง | เชียงราย |
| 131 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม (วิทยาลัยการอาชีพหันคา) | ชัยนาท |
| 132 | วิทยาลัยการอาชีพเบตง | ยะลา |
| 133 | วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา | ยโสธร |
| 134 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ | สุราษฎร์ธานี |
| 135 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | น่าน |
| 136 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง | เชียงราย |
| 137 | วิทยาลัยการอาชีพเสนา | พระนครศรีอยุธยา |
| 138 | วิทยาลัยการอาชีพแกลง | ระยอง |
| 139 | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | ชัยภูมิ |
| 140 | วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด | ตาก |
| 141 | วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน |
| 142 | วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง | ลพบุรี |
| 143 | วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง | อ่างทอง |
| 144 | วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง | ร้อยเอ็ด |
| 145 | วิทยาลัยการอาชีพไชยา | สุราษฎร์ธานี |
| 146 | วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย | นนทบุรี |
| 147 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร |
| 148 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | นครราชสีมา |
| 149 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี | อุดรธานี |
| 150 | วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ | ชุมพร |
| 151 | วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ | สงขลา |
| 152 | วิทยาลัยประมงปัตตานี | ปัตตานี |
| 153 | วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร | สมุทรสาคร |
| 154 | วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี | กรุงเทพมหานคร |
| 155 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | กรุงเทพมหานคร |
| 156 | วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก | พิษณุโลก |
| 157 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | กรุงเทพมหานคร |
| 158 | วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย | กรุงเทพมหานคร |
| 159 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร |
| 160 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
| 161 | วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ | กระบี่ |
| 162 | วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี | กาญจนบุรี |
| 163 | วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| 164 | วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร | กำแพงเพชร |
| 165 | วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น | ขอนแก่น |
| 166 | วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี | จันทบุรี |
| 167 | วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา |
| 168 | วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี | ชลบุรี |
| 169 | วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ | ชัยภูมิ |
| 170 | วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร | ชุมพร |
| 171 | วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง | ตรัง |
| 172 | วิทยาลัยสารพัดช่างตราด | ตราด |
| 173 | วิทยาลัยสารพัดช่างตาก | ตาก |
| 174 | วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี | กรุงเทพมหานคร |
| 175 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม | นครปฐม |
| 176 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม) | นครพนม |
| 177 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา | นครราชสีมา |
| 178 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
| 179 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง | กรุงเทพมหานคร |
| 180 | วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส | นราธิวาส |
| 181 | วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน | น่าน |
| 182 | วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี |
| 183 | วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ |
| 184 | วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี |
| 185 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร | กรุงเทพมหานคร |
| 186 | วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา |
| 187 | วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง | พัทลุง |
| 188 | วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร | พิจิตร |
| 189 | วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก | พิษณุโลก |
| 190 | วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต | ภูเก็ต |
| 191 | วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 192 | วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา | ยะลา |
| 193 | วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง | ระยอง |
| 194 | วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี | ราชบุรี |
| 195 | วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี | ลพบุรี |
| 196 | วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง | ลำปาง |
| 197 | วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ |
| 198 | วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร | สกลนคร |
| 199 | วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา | สงขลา |
| 200 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ) | สมุทรปราการ |
| 201 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม |
| 202 | วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี | สระบุรี |
| 203 | วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา | กรุงเทพมหานคร |
| 204 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี |
| 205 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ | สุรินทร์ |
| 206 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย | สุโขทัย |
| 207 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | อุดรธานี |
| 208 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ |
| 209 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี | อุทัยธานี |
| 210 | วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี | อุบลราชธานี |
| 211 | วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
| 212 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 213 | วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ |
| 214 | วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ | แพร่ |
| 215 | วิทยาลัยอาชีพบำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ |
| 216 | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | กาญจนบุรี |
| 217 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น | ขอนแก่น |
| 218 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา |
| 219 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | ชลบุรี |
| 220 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร | ชุมพร |
| 221 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี | กรุงเทพมหานคร |
| 222 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นครปฐม |
| 223 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นครราชสีมา |
| 224 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
| 225 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | นครสวรรค์ |
| 226 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี | ปัตตานี |
| 227 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา |
| 228 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก | พิษณุโลก |
| 229 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | ภูเก็ต |
| 230 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 231 | วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา | ยะลา |
| 232 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
| 233 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี | ลพบุรี |
| 234 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | ลำปาง |
| 235 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา | สงขลา |
| 236 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | สระบุรี |
| 237 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี | สิงห์บุรี |
| 238 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (วิทยาเขต) | สิงห์บุรี |
| 239 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี |
| 240 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี |
| 241 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | สุรินทร์ |
| 242 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | สุโขทัย |
| 243 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย | หนองคาย |
| 244 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | อุดรธานี |
| 245 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ |
| 246 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | อุบลราชธานี |
| 247 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | เชียงราย |
| 248 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
| 249 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 250 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย | เลย |
| 251 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา | กรุงเทพมหานคร |
| 252 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ | กรุงเทพมหานคร |
| 253 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ | แพร่ |
| 254 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ | กระบี่ |
| 255 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | กาญจนบุรี |
| 256 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร | กำแพงเพชร |
| 257 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น | ขอนแก่น |
| 258 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา |
| 259 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี | ชลบุรี |
| 260 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท | ชัยนาท |
| 261 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ | ชัยภูมิ |
| 262 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร | ชุมพร |
| 263 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง | ตรัง |
| 264 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก | ตาก |
| 265 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา | นครราชสีมา |
| 266 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
| 267 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ | นครสวรรค์ |
| 268 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ |
| 269 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา | พะเยา |
| 270 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา | พังงา |
| 271 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง | พัทลุง |
| 272 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร | พิจิตร |
| 273 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 274 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร | ยโสธร |
| 275 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง | ระนอง |
| 276 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี | ราชบุรี |
| 277 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
| 278 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี | ลพบุรี |
| 279 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน | ลำพูน |
| 280 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ |
| 281 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร | พระนครศรีอยุธยา |
| 282 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา | สงขลา |
| 283 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล | สตูล |
| 284 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว | สระแก้ว |
| 285 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี | สิงห์บุรี |
| 286 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี |
| 287 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี |
| 288 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย | สุโขทัย |
| 289 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี | อุดรธานี |
| 290 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี | อุทัยธานี |
| 291 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี | อุบลราชธานี |
| 292 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย | เชียงราย |
| 293 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
| 294 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 295 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ |
| 296 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ | แพร่ |
| 297 | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | กระบี่ |
| 298 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | กาญจนบุรี |
| 299 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี | ปัตตานี |
| 300 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร | กรุงเทพมหานคร |
| 301 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ | สมุทรปราการ |
| 302 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | อุดรธานี |
| 303 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย | เชียงราย |
| 304 | วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| 305 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | กำแพงเพชร |
| 306 | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ขอนแก่น |
| 307 | วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง | บุรีรัมย์ |
| 308 | วิทยาลัยเทคนิคจะนะ | สงขลา |
| 309 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | จันทบุรี |
| 310 | วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ลาดขวาง | ฉะเชิงเทรา |
| 311 | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา |
| 312 | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | ชลบุรี |
| 313 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | ชัยนาท |
| 314 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | ชัยภูมิ |
| 315 | วิทยาลัยเทคนิคชุมพร แห่งที่ 2 | ชุมพร |
| 316 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร |
| 317 | วิทยาลัยเทคนิคดุสิต | กรุงเทพมหานคร |
| 318 | วิทยาลัยเทคนิคตรัง | ตรัง |
| 319 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | ตราด |
| 320 | วิทยาลัยเทคนิคตราด แห่งที่ 2 | ตราด |
| 321 | วิทยาลัยเทคนิคถลาง | ภูเก็ต |
| 322 | วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง | นครศรีธรรมราช |
| 323 | วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ | สระบุรี |
| 324 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | ปทุมธานี |
| 325 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นครนายก |
| 326 | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | นครปฐม |
| 327 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นครราชสีมา |
| 328 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
| 329 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | นครสวรรค์ |
| 330 | วิทยาลัยเทคนิคน่าน | น่าน |
| 331 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | ขอนแก่น |
| 332 | วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ |
| 333 | วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน | ปราจีนบุรี |
| 334 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย | ระยอง |
| 335 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นครพนม |
| 336 | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี | ปทุมธานี |
| 337 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 338 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี |
| 339 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นครราชสีมา |
| 340 | วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี | ปัตตานี |
| 341 | วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม | พัทลุง |
| 342 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา |
| 343 | วิทยาลัยเทคนิคพะเยา | พะเยา |
| 344 | วิทยาลัยเทคนิคพังงา | พังงา |
| 345 | วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง | พัทลุง |
| 346 | วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | พิจิตร |
| 347 | วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก | พิษณุโลก |
