| 1 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระบี่ | กระบี่ |
| 2 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 | กาญจนบุรี |
| 4 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 | กาญจนบุรี |
| 5 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 3 | กาญจนบุรี |
| 6 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี |
| 7 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1 | กาฬสินธุ์ |
| 8 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 | กาฬสินธุ์ |
| 9 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 | กาฬสินธุ์ |
| 10 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 | กำแพงเพชร |
| 11 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชร เขต 2 | กำแพงเพชร |
| 12 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 1 | ขอนแก่น |
| 13 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 2 | ขอนแก่น |
| 14 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 3 | ขอนแก่น |
| 15 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 4 | ขอนแก่น |
| 16 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 5 | ขอนแก่น |
| 17 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต 1 | จันทบุรี |
| 18 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต 2 | จันทบุรี |
| 19 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ฉะเชิงเทรา |
| 20 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา |
| 21 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1 | ชลบุรี |
| 22 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 2 | ชลบุรี |
| 23 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 3 | ชลบุรี |
| 24 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยนาท | ชัยนาท |
| 25 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 | ชัยภูมิ |
| 26 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 | ชัยภูมิ |
| 27 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 3 | ชัยภูมิ |
| 28 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมพร เขต 1 | ชุมพร |
| 29 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมพร เขต 2 | ชุมพร |
| 30 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต 1 | ตรัง |
| 31 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต 2 | ตรัง |
| 32 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตราด | ตราด |
| 33 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 1 | ตาก |
| 34 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 2 | ตาก |
| 35 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครนายก | นครนายก |
| 36 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 1 | นครปฐม |
| 37 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2 | นครปฐม |
| 38 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครพนม เขต 1 | นครพนม |
| 39 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครพนม เขต 2 | นครพนม |
| 40 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 1 | นครราชสีมา |
| 41 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 2 | นครราชสีมา |
| 42 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 3 | นครราชสีมา |
| 43 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 4 | นครราชสีมา |
| 44 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 5 | นครราชสีมา |
| 45 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 6 | นครราชสีมา |
| 46 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 7 | นครราชสีมา |
| 47 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1 | นครศรีธรรมราช |
| 48 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 | นครศรีธรรมราช |
| 49 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 | นครศรีธรรมราช |
| 50 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 | นครศรีธรรมราช |
| 51 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ |
| 52 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ |
| 53 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 | นครสวรรค์ |
| 54 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1 | นนทบุรี |
| 55 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 2 | นนทบุรี |
| 56 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส |
| 57 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาส เขต 2 | นราธิวาส |
| 58 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาส เขต 3 | นราธิวาส |
| 59 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่าน เขต 1 | น่าน |
| 60 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่าน เขต 2 | น่าน |
| 61 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 | บุรีรัมย์ |
| 62 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2 | บุรีรัมย์ |
| 63 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 | บุรีรัมย์ |
| 64 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 | บุรีรัมย์ |
| 65 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 1 | ปทุมธานี |
| 66 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 2 | ปทุมธานี |
| 67 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบครีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 68 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบครีขันธ์ เขต 2 | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 69 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1 | ปราจีนบุรี |
| 70 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2 | ปราจีนบุรี |
| 71 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี |
| 72 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี |
| 73 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 3 | ปัตตานี |
| 74 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | พระนครศรีอยุธยา |
| 75 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | พระนครศรีอยุธยา |
| 76 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1 | พะเยา |
| 77 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 2 | พะเยา |
| 78 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พังงา | พังงา |
| 79 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัทลุง เขต 1 | พัทลุง |
| 80 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัทลุง เขต 2 | พัทลุง |
| 81 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร เขต 1 | พิจิตร |
| 82 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร เขต 2 | พิจิตร |
| 83 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก เขต 1 | พิษณุโลก |
| 84 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก เขต 2 | พิษณุโลก |
| 85 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก เขต 3 | พิษณุโลก |
| 86 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภูเก็ต | ภูเก็ต |
| 87 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 1 | มหาสารคาม |
| 88 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 2 | มหาสารคาม |
| 89 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 3 | มหาสารคาม |
| 90 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มุกดาหาร | มุกดาหาร |
| 91 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 1 | ยะลา |
| 92 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 2 | ยะลา |
| 93 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 3 | ยะลา |
| 94 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยโสธร เขต 1 | ยโสธร |
| 95 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยโสธร เขต 2 | ยโสธร |
| 96 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระนอง | ระนอง |
| 97 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยอง เขต 1 | ระยอง |
| 98 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยอง เขต 2 | ระยอง |
| 99 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 1 | ราชบุรี |
| 100 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 | ราชบุรี |
| 101 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 | ร้อยเอ็ด |
| 102 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 | ร้อยเอ็ด |
| 103 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3 | ร้อยเอ็ด |
| 104 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 1 | ลพบุรี |
| 105 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 2 | ลพบุรี |
| 106 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 1 | ลำปาง |
| 107 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 2 | ลำปาง |
| 108 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 3 | ลำปาง |
| 109 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูน เขต 1 | ลำพูน |
| 110 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูน เขต 2 | ลำพูน |
| 111 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 | ศรีสะเกษ |
| 112 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 | ศรีสะเกษ |
| 113 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 | ศรีสะเกษ |
| 114 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 | ศรีสะเกษ |
| 115 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 1 | สกลนคร |
| 116 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 2 | สกลนคร |
| 117 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 3 | สกลนคร |
| 118 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 1 | สงขลา |
| 119 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 2 | สงขลา |
| 120 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 3 | สงขลา |
| 121 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สตูล | สตูล |
| 122 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 | สมุทรปราการ |
| 123 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 | สมุทรปราการ |
| 124 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม |
| 125 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรสาคร | สมุทรสาคร |
| 126 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระบุรี เขต 1 | สระบุรี |
| 127 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระบุรี เขต 2 | สระบุรี |
| 128 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว |
| 129 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว |
| 130 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี | สิงห์บุรี |
| 131 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 | สุพรรณบุรี |
| 132 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 | สุพรรณบุรี |
| 133 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3 | สุพรรณบุรี |
| 134 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 | สุราษฎร์ธานี |
| 135 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 | สุราษฎร์ธานี |
| 136 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 | สุราษฎร์ธานี |
| 137 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 1 | สุรินทร์ |
| 138 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 2 | สุรินทร์ |
| 139 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 3 | สุรินทร์ |
| 140 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 1 | สุโขทัย |
| 141 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย |
| 142 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย เขต 1 | หนองคาย |
| 143 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย เขต 2 | หนองคาย |
| 144 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 | หนองบัวลำภู |
| 145 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 | หนองบัวลำภู |
| 146 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ |
| 147 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 1 | อุดรธานี |
| 148 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 2 | อุดรธานี |
| 149 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 3 | อุดรธานี |
| 150 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 4 | อุดรธานี |
| 151 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 | อุตรดิตถ์ |
| 152 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2 | อุตรดิตถ์ |
| 153 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี | อุทัยธานี |
| 154 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี |
| 155 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 | อุบลราชธานี |
| 156 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 | อุบลราชธานี |
| 157 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 | อุบลราชธานี |
| 158 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 | อุบลราชธานี |
| 159 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 | อุบลราชธานี |
| 160 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ่างทอง | อ่างทอง |
| 161 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 1 | เชียงราย |
| 162 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 2 | เชียงราย |
| 163 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3 | เชียงราย |
| 164 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 4 | เชียงราย |
| 165 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 | เชียงใหม่ |
| 166 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 | เชียงใหม่ |
| 167 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 | เชียงใหม่ |
| 168 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 | เชียงใหม่ |
| 169 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 5 | เชียงใหม่ |
| 170 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 | เชียงใหม่ |
| 171 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี |
| 172 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี |
| 173 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 | เพชรบูรณ์ |
| 174 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 | เพชรบูรณ์ |
| 175 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 | เพชรบูรณ์ |
| 176 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 1 | เลย |
| 177 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 2 | เลย |
| 178 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 3 | เลย |
| 179 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แพร่ เขต 1 | แพร่ |
| 180 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แพร่ เขต 2 | แพร่ |
| 181 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1 | แม่ฮ่องสอน |
| 182 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 | แม่ฮ่องสอน |
| 183 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ | บึงกาฬ |
| 184 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร |
| 185 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 186 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฏร์ธานี | สุราษฎร์ธานี |
| 187 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
| 188 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง | ตรัง |
| 189 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดพังงา | พังงา |
| 190 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส |
| 191 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสงขลา | สงขลา |
| 192 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี | จันทบุรี |
| 193 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี | ชลบุรี |
| 194 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัดเลย | เลย |
| 195 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร |
| 196 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี | อุดรธานี |
| 197 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จังหวัดหนองคาย | หนองคาย |
| 198 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม | นครพนม |
| 199 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร | สกลนคร |
| 200 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
| 201 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น | ขอนแก่น |
| 202 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม | มหาสารคาม |
| 203 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
| 204 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ |
| 205 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี | อุบลราชธานี |
| 206 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี | นนทบุรี |
| 207 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จังหวัดชัยภูมิ | ชัยภูมิ |
| 208 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา | นครราชสีมา |
| 209 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ |
| 210 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ | สุรินทร์ |
| 211 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
| 212 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำปาง | ลำปาง |
| 213 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย | เชียงราย |
| 214 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดแพร่ | แพร่ |
| 215 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัย | สุโขทัย |
| 216 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก | พิษณุโลก |
| 217 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี | ปทุมธานี |
| 218 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ |
| 219 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร | กำแพงเพชร |
| 220 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ | นครสวรรค์ |
| 221 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดสิงห์บุรี | สิงห์บุรี |
| 222 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา |
| 223 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี |
| 224 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี | ราชบุรี |
| 225 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี |
| รวม 225 โหนด |