1 | กงลี้จงซัน | กรุงเทพมหานคร |
2 | กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ | ปทุมธานี |
3 | การกุศลวัดหนองแวง | ขอนแก่น |
4 | การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ | เลย |
5 | การศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น | ขอนแก่น |
6 | การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ | สงขลา |
7 | การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา | นครราชสีมา |
8 | การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
9 | การศึกษาคนตาบอดลำปาง | ลำปาง |
10 | การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน | ลพบุรี |
11 | การศึกษาพิเศษมารีย์นิรมล | ขอนแก่น |
12 | การศึกษาวิทยาศาสตร์คนตาบอด | เพชรบุรี |
13 | กุศลศึกษา | กรุงเทพมหานคร |
14 | จงรักสัตย์วิทยา | ปัตตานี |
15 | จงหมิน | ปราจีนบุรี |
16 | จรัสพิชากร | นครศรีธรรมราช |
17 | จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ | สตูล |
18 | จิตรลดา | กรุงเทพมหานคร |
19 | จ้องฮั้ว | ปัตตานี |
20 | ชัยมงคลวิทย์ | สงขลา |
21 | ซินจง | น่าน |
22 | ดารุลอามานมูลนิธิ | สงขลา |
23 | ดารุลอูโลมนิบงบารู | ยะลา |
24 | ตังเอ็ง | จันทบุรี |
25 | ตากกวง | ตาก |
26 | ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ | ยะลา |
27 | ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ | นครศรีธรรมราช |
28 | ธรรมราชศึกษา | เชียงใหม่ |
29 | ธรรมวาที | ชลบุรี |
30 | ธรรมวิทยามูลนิธิ | ยะลา |
31 | นันทบุรีวิทยา | น่าน |
32 | นายกวัฒนากรวัดพราหมณี | นครนายก |
33 | นายกวัฒนากรวัดอุดมธานี | นครนายก |
34 | นิรันดรวิทยา | นราธิวาส |
35 | บางกอกวิทยา (มูลนิธิ) | กรุงเทพมหานคร |
36 | บางนราวิทยา | นราธิวาส |
37 | บำรุงศาสน์ | สงขลา |
38 | บำรุงอิสลาม | ปัตตานี |
39 | บูรพาวิทยา ชลบุรี | ชลบุรี |
40 | ประชาบดี | นนทบุรี |
41 | ประชาบำรุง | พะเยา |
42 | ประทีปวิทยา | ยะลา |
43 | ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ | อุบลราชธานี |
44 | ปริยัติรังสรรค์ | เพชรบุรี |
45 | ปัญญาวิทยา | กรุงเทพมหานคร |
46 | ปัญญาวุฒิกร | กรุงเทพมหานคร |
47 | ปิยมาตย์ | พะเยา |
48 | ปิยะวิทยา ตลิ่งชัน | กรุงเทพมหานคร |
49 | ผดุงวิทย์ | ลำปาง |
50 | ฝวาหมินกงลิ | ชุมพร |
51 | พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม | นครศรีธรรมราช |
52 | พระสุธรรมยานเถระวิทยา | อุทัยธานี |
53 | พลูหลวงวิทยา | ตาก |
54 | พัฒนศาสน์วิทยา | นครศรีธรรมราช |
55 | พัฒนศาสน์วิทยา | นราธิวาส |
56 | พัฒนศาสน์วิทยา | ประจวบคีรีขันธ์ |
57 | พัฒนาการศึกษามูลนิธิ | สตูล |
58 | พัฒนาวิทยา | ยะลา |
59 | พัฒนาอิสลาม | ปัตตานี |
60 | พัฒนาอิสลามวิทยา | ยะลา |
61 | พินิตประสาธน์ | พะเยา |
62 | พีระยา-นาวิน ในพระอุปถัมภ์ฯ | กรุงเทพมหานคร |
63 | พุทธมงคลนิมิตร | ภูเก็ต |
64 | พุทธยาคมศรียาภัย | ชุมพร |
65 | ภักดีศึกษามูลนิธิ | สงขลา |
66 | มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ | ตรัง |
67 | มุสลิมศึกษา | ยะลา |
68 | มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ | นครศรีธรรมราช |
69 | มูลนิธิวัดปากบ่อ | กรุงเทพมหานคร |
70 | มูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ | กรุงเทพมหานคร |
71 | มูลนิธิสตรีไทยมุสลิม | กรุงเทพมหานคร |
72 | มูลนิธิสหมิตรศึกษา | นครศรีธรรมราช |
73 | ยโสธรวิทยาคาร | ยโสธร |
74 | วชิราวุธวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร |
75 | วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ | นครศรีธรรมราช |
76 | วัดคูเดื่อวิทยาคม | อุบลราชธานี |
77 | วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา | นครสวรรค์ |
78 | วัดวชิรธรรมสาธิต | กรุงเทพมหานคร |
79 | วัดศรีจันทร์ | ขอนแก่น |
80 | วัดไร่น้อย | อุบลราชธานี |
81 | วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ | ลพบุรี |
82 | วิสุทธิ์วิทยากร | ลำปาง |
83 | วีรนาทศึกษา มูลนิธิ | พัทลุง |
84 | ศรีธรรมวิทยา | ยโสธร |
85 | ศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ | สกลนคร |
86 | ศรีสังวาลย์ | นนทบุรี |
87 | ศานติธรรมวิทยา | ปัตตานี |
88 | ศิริพงศ์วิทยา | สงขลา |
89 | สงขลาวิทยามูลนิธิ | สงขลา |
90 | สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ | ยะลา |
91 | สมาคมสงเคราะห์วิทยา | ฉะเชิงเทรา |
92 | สมเด็จ | อุบลราชธานี |
93 | สหศาสตร์ศึกษา | เชียงราย |
94 | สอนคนตาบอดกรุงเทพ | กรุงเทพมหานคร |
95 | สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา | ชลบุรี |
96 | สอนคนตาบอดสัตติจินตนา จังหวัดแพร่ | แพร่ |
97 | สัมมาสิกขาปฐมอโศก | นครปฐม |
98 | สัมมาสิกขาสันติอโศก | กรุงเทพมหานคร |
99 | สุกัญศาสน์วิทยา | นราธิวาส |
100 | สุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ | ปราจีนบุรี |
101 | สุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัย | เพชรบุรี |
102 | หมิงซิน | ระนอง |
103 | ห้วยหนำ | ประจวบคีรีขันธ์ |
104 | อนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง | สุโขทัย |
105 | อนุบาลมุสลิมสตูล | สตูล |
106 | อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์ | นครศรีธรรมราช |
107 | อนุบาลวัดทุ่งสว่าง | นครราชสีมา |
108 | อนุบาลวัดธาตุทอง | กรุงเทพมหานคร |
109 | อนุบาลวัดสะแก | นครราชสีมา |
110 | อนุบาลวัดสุทธจินดา | นครราชสีมา |
111 | อนุบาลวัดเสมาเมือง | นครศรีธรรมราช |
112 | อนุบาลวัดไตรรัตนาราม | กรุงเทพมหานคร |
113 | อนุบาลวัดไผ่เขียว | กรุงเทพมหานคร |
114 | อนุบาลโสตพัฒนา | ชลบุรี |
115 | อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ | นราธิวาส |
116 | อันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์ | สตูล |
117 | อัมพวันศึกษา | กรุงเทพมหานคร |
118 | อัลมูวาห์ฮิดีน | นครศรีธรรมราช |
119 | อาสาสุลดินวิทยา | ยะลา |
120 | อิสลามบูรณะโต๊ะนอ | นราธิวาส |
121 | อิสลามประสานวิทย์ | ยะลา |
122 | อิสลาฮียะห์ | ยะลา |
123 | อิสาณโกศลศึกษา | บุรีรัมย์ |
124 | อุดมศาสน์วิทยา | ยะลา |
125 | อุบลวิทยากร | อุบลราชธานี |
126 | อูลูมุดดีน | สงขลา |
127 | เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา | ลำพูน |
128 | เตรียมศึกษาวิทยา | ปัตตานี |
129 | เมตตาวิทยา | กรุงเทพมหานคร |
130 | เมตตาศึกษา | เชียงใหม่ |
131 | เมธีวุฒิกร | ลำพูน |
132 | เหลียนหัว | นครนายก |
133 | เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี | สุพรรณบุรี |
134 | แจ้งวิทยา | สงขลา |
135 | แสงประทีปวิทยามูลนิธิ | สตูล |
136 | โรงเรียนธารทิพย์ | เชียงราย |
137 | โรงเรียนรวมสินวิทยา | ศรีสะเกษ |
138 | โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม | ศรีสะเกษ |
139 | โรงเรียนวัดหลวงวิทยา | ศรีสะเกษ |
140 | โรงเรียนหทัยคริสเตียน (การกุศล) | เลย |
141 | โรงเรียนอนุบาลพุทธธิดา | มหาสารคาม |
142 | ไมตรีจิตวิทยาทาน | กรุงเทพมหานคร |
รวม 142 โหนด |