ลำดับ | ชื่อสถาบัน |
---|---|
1 | ซินจง |
2 | นันทบุรีวิทยา |
3 | โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร |
4 | โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน |
5 | โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง |
6 | โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา |
7 | โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง |
8 | โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว |
9 | โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว |
10 | โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง |
11 | โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย |
12 | โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง |
13 | โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ |
14 | โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 |
15 | โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร |
16 | โรงเรียนชุมชนศิลาแลง |
17 | โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 |
18 | โรงเรียนทุ่งช้าง |
19 | โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม |
20 | โรงเรียนนาน้อย |
21 | โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม |
22 | โรงเรียนน่านนคร |
23 | โรงเรียนน่านปัญญานุกูล |
24 | โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร |
25 | โรงเรียนบ่อเกลือ |
26 | โรงเรียนบ้านก้อ |
27 | โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล |
28 | โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) |
29 | โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) |
30 | โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ |
31 | โรงเรียนบ้านด่าน |
32 | โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง |
33 | โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย |
34 | โรงเรียนบ้านท่ามงคล |
35 | โรงเรียนบ้านท่าวังผา |
36 | โรงเรียนบ้านนา |
37 | โรงเรียนบ้านนายาง |
38 | โรงเรียนบ้านนาราบ |
39 | โรงเรียนบ้านนาวงศ์ |
40 | โรงเรียนบ้านนาไค้ |
41 | โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ |
42 | โรงเรียนบ้านน้ำยาว |
43 | โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน |
44 | โรงเรียนบ้านน้ำเลียง |
45 | โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง |
46 | โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา |
47 | โรงเรียนบ้านบ่อหยวก |
48 | โรงเรียนบ้านบ่อหลวง |
49 | โรงเรียนบ้านปง |
50 | โรงเรียนบ้านปงสนุก |
51 | โรงเรียนบ้านปรางค์ |
52 | โรงเรียนบ้านปางเป๋ย |
53 | โรงเรียนบ้านปิงหลวง |
54 | โรงเรียนบ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) |
55 | โรงเรียนบ้านป่าแลวหลวงวิทยา |
56 | โรงเรียนบ้านฟ้า |
57 | โรงเรียนบ้านยู้ |
58 | โรงเรียนบ้านร้อง |
59 | โรงเรียนบ้านวังยาว |
60 | โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน |
61 | โรงเรียนบ้านสถาน |
62 | โรงเรียนบ้านสบกอน |
63 | โรงเรียนบ้านสบมาง |
64 | โรงเรียนบ้านสบเป็ด |
65 | โรงเรียนบ้านสว้า |
66 | โรงเรียนบ้านสองแคว(สองแคว) |
67 | โรงเรียนบ้านสองแคว(เมืองน่าน) |
68 | โรงเรียนบ้านสะปัน |
69 | โรงเรียนบ้านสันทะ |
70 | โรงเรียนบ้านสาลีก |
71 | โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) |
72 | โรงเรียนบ้านหลวง |
73 | โรงเรียนบ้านหัวเมือง |
74 | โรงเรียนบ้านหาดเค็ด |
75 | โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง |
76 | โรงเรียนบ้านห้วยฟอง |
77 | โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว |
78 | โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น |
79 | โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ |
80 | โรงเรียนบ้านเป้า |
81 | โรงเรียนบ้านเมืองจัง |
82 | โรงเรียนบ้านเรือง |
83 | โรงเรียนบ้านเวียงสอง |
84 | โรงเรียนบ้านแหน |
85 | โรงเรียนบ้านใหม่ |
86 | โรงเรียนบ้านไร่ |
87 | โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ |
88 | โรงเรียนปัว |
89 | โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม |
90 | โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา |
91 | โรงเรียนมัธยมป่ากลาง |
92 | โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ |
93 | โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา |
94 | โรงเรียนราชานุบาล |
95 | โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ |
96 | โรงเรียนวรนคร |
97 | โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ |
98 | โรงเรียนศรีนครน่าน |
99 | โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร |
100 | โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร |
101 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน (ราชประชานุเคราะห์ 56) |
102 | โรงเรียนสตรีศรีน่าน |
103 | โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย |
104 | โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง |
105 | โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม |
106 | โรงเรียนสา |
107 | โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร |
108 | โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม |
109 | โรงเรียนเชียงกลาง 'ประชาพัฒนา' |
110 | โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร |
111 | โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี |
112 | โรงเรียนเมืองแงง |
113 | โรงเรียนแม่จริม |
114 | โรงเรียนแสนทองวิทยา |
115 | โรงเรียนไตรประชาวิทยา |
116 | โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี |
117 | โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก |
118 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98(บ้านงอบ) |
กลับหน้าเดิม