ลำดับ | ชื่อสถาบัน |
---|---|
1 | โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม |
2 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี |
3 | โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา |
4 | โรงเรียนควนสุบรรณ |
5 | โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา |
6 | โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม |
7 | โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ |
8 | โรงเรียนชัยบุรีพิทยา |
9 | โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม |
10 | โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง |
11 | โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส |
12 | โรงเรียนดประสพ |
13 | โรงเรียนตลาดหนองหวาย |
14 | โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา |
15 | โรงเรียนตาขุน |
16 | โรงเรียนทรัพย์ทวี |
17 | โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา |
18 | โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร |
19 | โรงเรียนท่าชนะ |
20 | โรงเรียนท่าชีวิทยาคม |
21 | โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา |
22 | โรงเรียนท่าอุแทพิทยา |
23 | โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา |
24 | โรงเรียนท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) |
25 | โรงเรียนนาสาร |
26 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองขุนทะเล |
27 | โรงเรียนน้ำรอบวิทยา |
28 | โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม |
29 | โรงเรียนบ้านกลาง |
30 | โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ |
31 | โรงเรียนบ้านคลองจัน |
32 | โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง |
33 | โรงเรียนบ้านคลองรอก |
34 | โรงเรียนบ้านคลองสงค์ |
35 | โรงเรียนบ้านคลองสระ |
36 | โรงเรียนบ้านควนนิมิต |
37 | โรงเรียนบ้านควนนิยม |
38 | โรงเรียนบ้านควนพรุพี |
39 | โรงเรียนบ้านควนสามัคคี |
40 | โรงเรียนบ้านควนใหม่ |
41 | โรงเรียนบ้านคันธุลี |
42 | โรงเรียนบ้านคีรีรอบ |
43 | โรงเรียนบ้านช่องช้าง |
44 | โรงเรียนบ้านช่องม้าเหลียว |
45 | โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม |
46 | โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ |
47 | โรงเรียนบ้านตาขุน |
48 | โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา |
49 | โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 |
50 | โรงเรียนบ้านต้นยวน |
51 | โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง |
52 | โรงเรียนบ้านทับใหม่ |
53 | โรงเรียนบ้านทำเนียบ |
54 | โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน |
55 | โรงเรียนบ้านท่าขนอน |
56 | โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา |
57 | โรงเรียนบ้านท่าม่วง |
58 | โรงเรียนบ้านท่าแซะ |
59 | โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม |
60 | โรงเรียนบ้านนาสาร |
61 | โรงเรียนบ้านนาใหญ่ |
62 | โรงเรียนบ้านน้ำฉา |
63 | โรงเรียนบ้านบางรูป |
64 | โรงเรียนบ้านบางสำโรง |
65 | โรงเรียนบ้านบางใหญ่ |
66 | โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน |
67 | โรงเรียนบ้านบ่อกรัง |
68 | โรงเรียนบ้านบ่อผุด |
69 | โรงเรียนบ้านบ่อพระ |
70 | โรงเรียนบ้านประตูพลิก |
71 | โรงเรียนบ้านปลายคลอง(ชัยบุรี) |
72 | โรงเรียนบ้านปลายคลอง(พุนพิน) |
73 | โรงเรียนบ้านปลายน้ำ |
74 | โรงเรียนบ้านปากกะแดะ |
75 | โรงเรียนบ้านปากด่าน |
76 | โรงเรียนบ้านพรุยายชี |
77 | โรงเรียนบ้านพัฒนา |
78 | โรงเรียนบ้านมะเลาะ |
79 | โรงเรียนบ้านยางงาม |
80 | โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต |
81 | โรงเรียนบ้านวังใหญ่ |
82 | โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 |
83 | โรงเรียนบ้านสามสัก |
84 | โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา |
85 | โรงเรียนบ้านส้องเหนือ |
86 | โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง |
87 | โรงเรียนบ้านหนองโสน |
88 | โรงเรียนบ้านหน้าค่าย |
89 | โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 |
90 | โรงเรียนบ้านห้วยพุน |
91 | โรงเรียนบ้านอรุโณทัย |
92 | โรงเรียนบ้านอ่างทอง |
93 | โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ |
94 | โรงเรียนบ้านเขานาใน |
95 | โรงเรียนบ้านเขาปูน |
96 | โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม |
97 | โรงเรียนบ้านเหมืองทวด |
98 | โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ |
99 | โรงเรียนบ้านโพธิ์หวาย |
100 | โรงเรียนบ้านไสตอ |
101 | โรงเรียนประดู่พิทยาคม |
102 | โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม |
103 | โรงเรียนพนมศึกษา |
104 | โรงเรียนพระแสงวิทยา |
105 | โรงเรียนพรุพีพิทยาคม |
106 | โรงเรียนพุนพินพิทยาคม |
107 | โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา |
108 | โรงเรียนมัธยมกิติยาภา |
109 | โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ |
110 | โรงเรียนมัธยมวิภาวดี |
111 | โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม |
112 | โรงเรียนวัดกงตาก |
113 | โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) |
114 | โรงเรียนวัดกาญจนาราม |
115 | โรงเรียนวัดขจรบำรุง |
116 | โรงเรียนวัดคีรีวง |
117 | โรงเรียนวัดชยาราม |
118 | โรงเรียนวัดชลคราม |
119 | โรงเรียนวัดตรณาราม |
120 | โรงเรียนวัดถ้ำวราราม |
121 | โรงเรียนวัดทุ่งหลวง |
122 | โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน |
123 | โรงเรียนวัดท่าทอง |
124 | โรงเรียนวัดนอก |
125 | โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข |
126 | โรงเรียนวัดนิกรประสาท |
127 | โรงเรียนวัดน้ำหัก |
128 | โรงเรียนวัดบางคราม |
129 | โรงเรียนวัดบางพลา |
130 | โรงเรียนวัดบางสวรรค์ |
131 | โรงเรียนวัดบางใบไม้ |
132 | โรงเรียนวัดบ้านส้อง |
133 | โรงเรียนวัดประชาวงศาราม |
134 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่ |
135 | โรงเรียนวัดประเดิม |
136 | โรงเรียนวัดพระพรหม |
137 | โรงเรียนวัดพรุศรี |
138 | โรงเรียนวัดพุมเรียง |
139 | โรงเรียนวัดภูเขาทอง |
140 | โรงเรียนวัดรัตนาราม |
141 | โรงเรียนวัดวังไทร |
142 | โรงเรียนวัดวิเวการาม |
143 | โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ |
144 | โรงเรียนวัดสมหวัง |
145 | โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ |
146 | โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ |
147 | โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ |
148 | โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ |
149 | โรงเรียนวัดสามพัน |
150 | โรงเรียนวัดสุทธาวาส |
151 | โรงเรียนวัดห้วยกรวด |
152 | โรงเรียนวัดอินทการาม |
153 | โรงเรียนวัดอินทราวาส |
154 | โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย |
155 | โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ |
156 | โรงเรียนวัดเขาแก้ว |
157 | โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม |
158 | โรงเรียนวัดแจ้ง |
159 | โรงเรียนวัดแหลมไผ่ |
160 | โรงเรียนวัดโกศาวาส |
161 | โรงเรียนวัดโพธาราม |
162 | โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร |
163 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี |
164 | โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ |
165 | โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 |
166 | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี |
167 | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 |
168 | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา |
169 | โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี |
170 | โรงเรียนเกาะสมุย |
171 | โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา |
172 | โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม |
173 | โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี |
174 | โรงเรียนเวียงสระ |
175 | โรงเรียนเสวียดวิทยา |
176 | โรงเรียนไชยาวิทยา |
177 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 |
กลับหน้าเดิม