| ลำดับ | ชื่อสถาบัน |
|---|---|
| 1 | การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน |
| 2 | วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ |
| 3 | โรงเรียนขุนรามวิทยา |
| 4 | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี |
| 5 | โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม |
| 6 | โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา |
| 7 | โรงเรียนชุบศร |
| 8 | โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น |
| 9 | โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม |
| 10 | โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ |
| 11 | โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย |
| 12 | โรงเรียนดงตาลวิทยา |
| 13 | โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร |
| 14 | โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม |
| 15 | โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ |
| 16 | โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ |
| 17 | โรงเรียนบ้านกล้วย(พวงราษฎร์บำรุง) |
| 18 | โรงเรียนบ้านคลอง |
| 19 | โรงเรียนบ้านคลองเกตุ |
| 20 | โรงเรียนบ้านชีวิทยา |
| 21 | โรงเรียนบ้านดงดินแดง |
| 22 | โรงเรียนบ้านดีลีง |
| 23 | โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า |
| 24 | โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก |
| 25 | โรงเรียนบ้านท่าดินดำ |
| 26 | โรงเรียนบ้านท่าม่วง |
| 27 | โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า |
| 28 | โรงเรียนบ้านบัวชุม |
| 29 | โรงเรียนบ้านบ่อคู่ |
| 30 | โรงเรียนบ้านมหาโพธิ |
| 31 | โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน |
| 32 | โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน |
| 33 | โรงเรียนบ้านม่วงค่อม |
| 34 | โรงเรียนบ้านยางราก |
| 35 | โรงเรียนบ้านยางโทน |
| 36 | โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง |
| 37 | โรงเรียนบ้านวังจั่น |
| 38 | โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ |
| 39 | โรงเรียนบ้านวังเพลิง |
| 40 | โรงเรียนบ้านสระเพลง |
| 41 | โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) |
| 42 | โรงเรียนบ้านหนองมะค่า |
| 43 | โรงเรียนบ้านหนองแขม |
| 44 | โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา |
| 45 | โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา |
| 46 | โรงเรียนบ้านหลุมข้าว |
| 47 | โรงเรียนบ้านหัวลำ |
| 48 | โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ |
| 49 | โรงเรียนบ้านเกาะรัง |
| 50 | โรงเรียนบ้านเขาทับควาย |
| 51 | โรงเรียนบ้านเขายายกะตา |
| 52 | โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค |
| 53 | โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) |
| 54 | โรงเรียนบ้านโคกตูม |
| 55 | โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร |
| 56 | โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี |
| 57 | โรงเรียนปิยะบุตร์ |
| 58 | โรงเรียนพรหมรังษี |
| 59 | โรงเรียนพระนารายณ์ |
| 60 | โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 |
| 61 | โรงเรียนพัฒนานิคม |
| 62 | โรงเรียนพิบูลย์สงเคราะห์ 1 |
| 63 | โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย |
| 64 | โรงเรียนยางรากวิทยา |
| 65 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 |
| 66 | โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล |
| 67 | โรงเรียนลำสนธิวิทยา |
| 68 | โรงเรียนวัดดงสวอง |
| 69 | โรงเรียนวัดดำรงบุล |
| 70 | โรงเรียนวัดตองปุ |
| 71 | โรงเรียนวัดถนนแค |
| 72 | โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต |
| 73 | โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ |
| 74 | โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย |
| 75 | โรงเรียนวัดบางพึ่ง |
| 76 | โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ |
| 77 | โรงเรียนวัดสะแกราบ |
| 78 | โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม |
| 79 | โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง |
| 80 | โรงเรียนวัดหนองนา |
| 81 | โรงเรียนวัดหนองพิมาน |
| 82 | โรงเรียนวัดหัวสำโรง |
| 83 | โรงเรียนวัดอัมพวัน |
| 84 | โรงเรียนวัดเทพอำไพ |
| 85 | โรงเรียนวัดโคกสลุง |
| 86 | โรงเรียนวัดโพธิ์งาม |
| 87 | โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต |
| 88 | โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร |
| 89 | โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง |
| 90 | โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ |
| 91 | โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร |
| 92 | โรงเรียนหนองม่วงวิทยา |
| 93 | โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี |
| 94 | โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง |
| 95 | โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง |
| 96 | โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด |
| 97 | โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม |
| 98 | โรงเรียนอนุบาลลพบุรี |
| 99 | โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ |
| 100 | โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง |
| 101 | โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ |
| 102 | โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) |
| 103 | โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ |
| 104 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี |
| 105 | โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) |
| 106 | โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย |
| 107 | โรงเรียนโคกตูมวิทยา |
| 108 | โรงเรียนโคกสลุงวิทยา |
| 109 | โรงเรียนโคกสำโรง |
| 110 | โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา |
| 111 | โรงเรียนโคกเจริญวิทยา |
| 112 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) |
กลับหน้าเดิม